PDA

Zobacz pełną wersję : I Liga sezon 2



  1. Tabela i wykorzystane nacje
  2. Tydzień 1. Yoshiie 2:0 Polemajos
  3. Tydzień 1. Andrij 2:0 Arroyo
  4. Tydzień 1. Bachus81 0:2 (walkower) Remix
  5. Tydzień 1. Polemajos 2:0 Tyberiusz
  6. Tydzień 1. Remix 0:2 (walkower) Yoshiie
  7. Tydzień 1. Bachus81 2:0 Andrij
  8. Tydzień 2. Tyberiusz 2:0 (walkower) Arroyo
  9. Tydzień 2. Polemajos 0:2 Remix
  10. Tydzień 2. Yoshiie 2 - 0 Andrij
  11. Tydzień 2. Remix 2:0 Tyberiusz
  12. Tydzień 2. Bachus81 (mecz nierozegrany, 0 pkt) Arroyo
  13. Tydzień 2. Andrij 2 - 0 Polemajos
  14. Tydzień 3. Tyberiusz 1 - 1 Bachus81
  15. Tydzień 3. Remix 1 - 1 Andrij
  16. Tydzień 3. Arroyo 1 - 1 Yoshiie
  17. Tydzień 3. Andrij 0 - 2 Tyberiusz
  18. Tydzień 3. Yoshiie 0:0 (nierozegrany) Bachus81
  19. Tydzień 3. Polemajos - Arroyo
  20. Tydzień 4 Tyberiusz - Yoshiie
  21. Tydzień 4 Bachus81 - Polemajos
  22. Tydzień 4 Remix - Arroyo
  23. Podsumowanie