Zaloguj się

Zobacz pełną wersję : II Liga



  1. Dogrywka o 1. miejsce: Zachar vs Curse11 (7 odpowiedzi)
  2. Tydzień 3 (runda 5) Nieśmiertelnik 1:1 Zachar (4 odpowiedzi)
  3. Tydzień 3 (runda 5) [ChR]Barbarian 1:1 dax (1 odpowiedzi)
  4. Tydzień 3 (runda 5) lylulylu 0:2 Curse11 (8 odpowiedzi)
  5. Tydzień 2 (runda 4) lylulylu 2:0 Nieśmiertelnik (9 odpowiedzi)
  6. Tydzień 2 (runda 4) Zachar 2:0 [ChR]Barbarian (4 odpowiedzi)
  7. Tydzień 2 (runda 4) Curse11 1:1 dax (11 odpowiedzi)
  8. Tydzień 2 (runda 3) Curse11 1:1 Zachar (4 odpowiedzi)
  9. Tydzień 2 (runda 3) dax 0:2 lylulylu (6 odpowiedzi)
  10. Tydzień 2 (runda 3) Nieśmiertelnik 2:0 [ChR]Barbarian (5 odpowiedzi)
  11. Tydzień 1 (runda 2) [ChR]Barbarian 0:2 Curse11 (9 odpowiedzi)
  12. Tydzień 1 (runda 2) lylulylu 0:2 Zachar (4 odpowiedzi)
  13. Tydzień 1 (runda 2) dax 0:2 Nieśmiertelnik (4 odpowiedzi)
  14. Tydzień 1 (runda 1) lylulylu 1:1 [ChR]Barbarian (5 odpowiedzi)
  15. Tydzień 1 (runda 1) Zachar 2:0 dax (4 odpowiedzi)
  16. Tydzień 1 (runda 1) Nieśmiertelnik 0:2 Curse11 (13 odpowiedzi)
  17. Tabela i wykorzystane nacje (0 odpowiedzi)